

Гравировальный станок для мрамора с ЧПУ------ JD1325A/B
Характеристика:
Гравировальный станок для мрамора JD1325B принимает импортированные линейные направляющие и два ряда четырех блоков, машина работает ровно и точно, имеет длительный срок службы.
Дополнительно встроенный USB операционная система DSP более простая, электрический потенциал для достижения высокой скорости машины, линейный синхронный выход. Диск U прямое чтение файла напрямую.
Особенности восстановления резьбы после сбоя.
Мотор шпинделя делает резку интенсивной с большой эффективностью.
Совместимое программное обеспечение CAD/CAM, как Тип3/artcarm/castmate/pro-E/Coreldraw/wentai и других CAD/CAM программное обеспечение и т.д.
Эффективная система охлаждения инструмента. Чтобы продлить срок службы оборудования, нужно производить техническое обслуживание системы.
Гравировальный станок для мрамора подходит для гравировки и резки мрамора, гранита, ракушечника, стекла и т.д. Гранит и другой твердый камень, могут быть гравированы на 3 ~ 5mm.
Технические параметры:
| Модель | JD1325A | JD1325B | |
| X,Y оси рабочей зоны | 1300x2500mm | ||
| Дополнительный рабочий размер | X ось | 1200~1800mm | |
| Y ось | 1200~4000mm | ||
| Z оси рабочая зона | 200mm (вариант: 300mm) | ||
| Рабочая поверхность | 1400x3000mm | ||
| Структура каркаса | Структура литой стали | ||
| X,Y структура | Круговое движение, стойки и шестерни(Y ось двойной драйвер) | Линейные направляющие, стойки и шестерни (Y ось двойной драйвер) | |
| Z Структура | Круговое движение, шариковый ходовой винт | Линейная направляющая, шариковый ходовой винт | |
| Скорость движения | 17,000mm/min | 35,000mm/min | |
| Мощность шпинделя мотора | 2.2KW водяное охлаждение шпинделя. (вариант: 3KW,4.5KW, HSD шпиндель) | 3KW водяное охлаждение шпинделя (вариант: 4.5KW, HSD шпиндель) | |
| Рабочее напряжение | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz; AC380V | |
| Блокировка | Механический зажим | ||
| Точность работы | 0.025mmmm | ||
| X,Y,Z ось точности повтора | ±0.03mm | ||
| Мощность (не включает шпинделя) | 1500W | ||
| Скорость шпинделя | 0-24000RPM | ||
| Система привода | Шаговая система (вариант: серво система) | ||
| Управление | HPGL, G cord*.u00*.mmg*plt | ||
| Операционная система | Nc студия (Weihong)система контроля. (вариант: DSP система управления с интерфейсом USB) | ||
| Поддерживаемое программное обеспечение | Type 3, Ucancam, Artcam software | ||
| Окружающая среда | Температура: 0 ~ 45 Относительная влажность: 30% ~ 75% | ||
| Программное обеспечение | Windows98/2000/xp | ||
| Дополнение | Автоматическая система смазки | ||
| Наклонная система охлаждения (для резки твердых материалов) | |||
| Опции | Полный диапазон и станина токарного станка | ||
| Роторный зажим | |||
Описание о компании «Jindiao»:
Компания «Jindiao» специализируется в производстве и предложении гравировальной машины. Наши продукты включают фрезерный станок с ЧПУ, Фрезерный станок--- JD6090L, JD12, Пресс форма для гравировки по металлу JD6060, и т.д. Все наши продукты обладают высоким качеством и получили сертификат CE и FDA. Обращайтесь к нам за подробной информацией, пожалуйста!

